Estudios sobre pobreza y niñez en Costa Rica: una revisión crítica /
| Váldodahkki: | |
|---|---|
| Materiálatiipa: | Girji |
| Giella: | espánnjágiella |
| Almmustuhtton: |
San José, Costa Rica :
UNICEF,
1998
|
| Fáttát: |
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 170817b1998 cr ||||| |||| 00| | spa d | ||
| 999 | |c 865 |d 865 | ||
| 020 | |a 9968793086 | ||
| 090 | |a 01.03.02 |b 698 | ||
| 100 | 1 | |a Bellver, Ana |9 3077 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Estudios sobre pobreza y niñez en Costa Rica: una revisión crítica / |c Ana Bellver |
| 260 | |a San José, Costa Rica : |b UNICEF, |c 1998 | ||
| 300 | |a 61 páginas | ||
| 610 | 2 | 4 | |9 569 |a UNICEF |
| 650 | 1 | 4 | |a POBREZA |9 263 |
| 650 | 1 | 4 | |a CONDICIÓN SOCIAL |9 514 |
| 650 | 1 | 4 | |a NIÑOS |9 59 |
| 651 | 4 | |a COSTA RICA |9 47 | |
| 942 | |i 001124 |h 01.03.02 698 |2 z |c 01 | ||
